FINIMETAL PURMO Standart Havlupan Beyaz 50 / 70
- Havale / Eft Fiyatı: 1.450,00 TL
- Kredi Kartı Tek Çekim : 1.500,75 TL
- Marka: ECA
- Ürün Kodu: FINI500700
- Stok Durumu: Stokta var
7 farklı yükseklik seçeneği (688 -800-1000-1100- 1200-1500-1700),
4 farklı genişlik seçeneği (400-500-600-700),
Ral 9010 (Beyaz),
Düz
2 Yıl Garantili
5/7
| Taksitler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tek Çekim | 1500,75 TL | 1500,75 TL | 1500,75 TL | 1500,75 TL | 1500,75 TL | 1500,75 TL | 1500,75 TL |
| 02 Taksit | 02 x 783,58 TL 1567,16 TL | 02 x 783,58 TL 1567,16 TL | 02 x 783,58 TL 1567,16 TL | 02 x 783,58 TL 1567,16 TL | 02 x 783,58 TL 1567,16 TL | 02 x 783,58 TL 1567,16 TL | 02 x 783,58 TL 1567,16 TL |
| 03 Taksit | 03 x 533,89 TL 1601,67 TL | 03 x 533,89 TL 1601,67 TL | 03 x 533,89 TL 1601,67 TL | 03 x 533,89 TL 1601,67 TL | 03 x 533,89 TL 1601,67 TL | 03 x 533,89 TL 1601,67 TL | 03 x 533,89 TL 1601,67 TL |
| 04 Taksit | 04 x 411,11 TL 1644,45 TL | 04 x 411,11 TL 1644,45 TL | 04 x 411,11 TL 1644,45 TL | 04 x 411,11 TL 1644,45 TL | 04 x 411,11 TL 1644,45 TL | 04 x 411,11 TL 1644,45 TL | 04 x 411,11 TL 1644,45 TL |
| 05 Taksit | 05 x 336,49 TL 1682,44 TL | 05 x 336,49 TL 1682,44 TL | 05 x 336,49 TL 1682,44 TL | 05 x 336,49 TL 1682,44 TL | 05 x 336,49 TL 1682,44 TL | 05 x 336,49 TL 1682,44 TL | 05 x 336,49 TL 1682,44 TL |
| 06 Taksit | 06 x 287,12 TL 1722,75 TL | 06 x 287,12 TL 1722,75 TL | 06 x 287,12 TL 1722,75 TL | 06 x 287,12 TL 1722,75 TL | 06 x 287,12 TL 1722,75 TL | 06 x 287,12 TL 1722,75 TL | 06 x 287,12 TL 1722,75 TL |
| 07 Taksit | 07 x 252,18 TL 1765,23 TL | 07 x 252,18 TL 1765,23 TL | 07 x 252,18 TL 1765,23 TL | 07 x 252,18 TL 1765,23 TL | 07 x 252,18 TL 1765,23 TL | 07 x 252,18 TL 1765,23 TL | 07 x 252,18 TL 1765,23 TL |
| 08 Taksit | 08 x 227,20 TL 1817,58 TL | 08 x 227,20 TL 1817,58 TL | 08 x 227,20 TL 1817,58 TL | 08 x 227,20 TL 1817,58 TL | 08 x 227,20 TL 1817,58 TL | 08 x 227,20 TL 1817,58 TL | 08 x 227,20 TL 1817,58 TL |
| 09 Taksit | 09 x 206,01 TL 1854,12 TL | 09 x 206,01 TL 1854,12 TL | 09 x 206,01 TL 1854,12 TL | 09 x 206,01 TL 1854,12 TL | 09 x 206,01 TL 1854,12 TL | 09 x 206,01 TL 1854,12 TL | 09 x 206,01 TL 1854,12 TL |
| 10 Taksit | 10 x 189,63 TL 1896,31 TL | 10 x 189,63 TL 1896,31 TL | 10 x 189,63 TL 1896,31 TL | 10 x 189,63 TL 1896,31 TL | 10 x 189,63 TL 1896,31 TL | 10 x 189,63 TL 1896,31 TL | 10 x 189,63 TL 1896,31 TL |
| 11 Taksit | 11 x 174,25 TL 1916,76 TL | 11 x 174,25 TL 1916,76 TL | 11 x 174,25 TL 1916,76 TL | 11 x 174,25 TL 1916,76 TL | 11 x 174,25 TL 1916,76 TL | 11 x 174,25 TL 1916,76 TL | 11 x 174,25 TL 1916,76 TL |
| 12 Taksit | 12 x 162,75 TL 1953,01 TL | 12 x 162,75 TL 1953,01 TL | 12 x 162,75 TL 1953,01 TL | 12 x 162,75 TL 1953,01 TL | 12 x 162,75 TL 1953,01 TL | 12 x 162,75 TL 1953,01 TL | 12 x 162,75 TL 1953,01 TL |








