Eca Krom Havlupan 40 / 110
- Havale / Eft Fiyatı: 3.950,00 TL
- Kredi Kartı Tek Çekim : 4.088,25 TL
- Marka: ECA
- Ürün Kodu: KH4001100
- Stok Durumu: Stokta var
6 farklı yükseklik seçeneği (688 -800-1100-1200-1500-1700),
4 farklı genişlik seçeneği ( 400-500-600-700),
Krom,
Düz
İşlevselliği, kullanım kolaylığı ve şık tasarımıyla E.C.A. havlupanlar, banyonuzun havasına değer katacak.
5 Yıl Garanti
4/11
| Taksitler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tek Çekim | 4088,25 TL | 4088,25 TL | 4088,25 TL | 4088,25 TL | 4088,25 TL | 4088,25 TL | 4088,25 TL |
| 02 Taksit | 02 x 2134,58 TL 4269,16 TL | 02 x 2134,58 TL 4269,16 TL | 02 x 2134,58 TL 4269,16 TL | 02 x 2134,58 TL 4269,16 TL | 02 x 2134,58 TL 4269,16 TL | 02 x 2134,58 TL 4269,16 TL | 02 x 2134,58 TL 4269,16 TL |
| 03 Taksit | 03 x 1454,39 TL 4363,17 TL | 03 x 1454,39 TL 4363,17 TL | 03 x 1454,39 TL 4363,17 TL | 03 x 1454,39 TL 4363,17 TL | 03 x 1454,39 TL 4363,17 TL | 03 x 1454,39 TL 4363,17 TL | 03 x 1454,39 TL 4363,17 TL |
| 04 Taksit | 04 x 1119,92 TL 4479,70 TL | 04 x 1119,92 TL 4479,70 TL | 04 x 1119,92 TL 4479,70 TL | 04 x 1119,92 TL 4479,70 TL | 04 x 1119,92 TL 4479,70 TL | 04 x 1119,92 TL 4479,70 TL | 04 x 1119,92 TL 4479,70 TL |
| 05 Taksit | 05 x 916,64 TL 4583,19 TL | 05 x 916,64 TL 4583,19 TL | 05 x 916,64 TL 4583,19 TL | 05 x 916,64 TL 4583,19 TL | 05 x 916,64 TL 4583,19 TL | 05 x 916,64 TL 4583,19 TL | 05 x 916,64 TL 4583,19 TL |
| 06 Taksit | 06 x 782,17 TL 4693,00 TL | 06 x 782,17 TL 4693,00 TL | 06 x 782,17 TL 4693,00 TL | 06 x 782,17 TL 4693,00 TL | 06 x 782,17 TL 4693,00 TL | 06 x 782,17 TL 4693,00 TL | 06 x 782,17 TL 4693,00 TL |
| 07 Taksit | 07 x 686,96 TL 4808,73 TL | 07 x 686,96 TL 4808,73 TL | 07 x 686,96 TL 4808,73 TL | 07 x 686,96 TL 4808,73 TL | 07 x 686,96 TL 4808,73 TL | 07 x 686,96 TL 4808,73 TL | 07 x 686,96 TL 4808,73 TL |
| 08 Taksit | 08 x 618,92 TL 4951,33 TL | 08 x 618,92 TL 4951,33 TL | 08 x 618,92 TL 4951,33 TL | 08 x 618,92 TL 4951,33 TL | 08 x 618,92 TL 4951,33 TL | 08 x 618,92 TL 4951,33 TL | 08 x 618,92 TL 4951,33 TL |
| 09 Taksit | 09 x 561,21 TL 5050,87 TL | 09 x 561,21 TL 5050,87 TL | 09 x 561,21 TL 5050,87 TL | 09 x 561,21 TL 5050,87 TL | 09 x 561,21 TL 5050,87 TL | 09 x 561,21 TL 5050,87 TL | 09 x 561,21 TL 5050,87 TL |
| 10 Taksit | 10 x 516,58 TL 5165,81 TL | 10 x 516,58 TL 5165,81 TL | 10 x 516,58 TL 5165,81 TL | 10 x 516,58 TL 5165,81 TL | 10 x 516,58 TL 5165,81 TL | 10 x 516,58 TL 5165,81 TL | 10 x 516,58 TL 5165,81 TL |
| 11 Taksit | 11 x 474,68 TL 5221,51 TL | 11 x 474,68 TL 5221,51 TL | 11 x 474,68 TL 5221,51 TL | 11 x 474,68 TL 5221,51 TL | 11 x 474,68 TL 5221,51 TL | 11 x 474,68 TL 5221,51 TL | 11 x 474,68 TL 5221,51 TL |
| 12 Taksit | 12 x 443,35 TL 5320,26 TL | 12 x 443,35 TL 5320,26 TL | 12 x 443,35 TL 5320,26 TL | 12 x 443,35 TL 5320,26 TL | 12 x 443,35 TL 5320,26 TL | 12 x 443,35 TL 5320,26 TL | 12 x 443,35 TL 5320,26 TL |







