Eca Krom Havlupan 60/110
- Havale / Eft Fiyatı: 4.600,00 TL
- Kredi Kartı Tek Çekim : 4.761,00 TL
- Marka: ECA
- Ürün Kodu: KH6001100
- Stok Durumu: Stokda Yok
6 farklı yükseklik seçeneği (688 -800-1100-1200-1500-1700),
4 farklı genişlik seçeneği ( 400-500-600-700),
Krom,
Düz / Bombeli
İşlevselliği, kullanım kolaylığı ve şık tasarımıyla E.C.A. havlupanlar, banyonuzun havasına değer katacak.
5 Yıl Garantili
6/11
| Taksitler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tek Çekim | 4761,00 TL | 4761,00 TL | 4761,00 TL | 4761,00 TL | 4761,00 TL | 4761,00 TL | 4761,00 TL |
| 02 Taksit | 02 x 2485,84 TL 4971,68 TL | 02 x 2485,84 TL 4971,68 TL | 02 x 2485,84 TL 4971,68 TL | 02 x 2485,84 TL 4971,68 TL | 02 x 2485,84 TL 4971,68 TL | 02 x 2485,84 TL 4971,68 TL | 02 x 2485,84 TL 4971,68 TL |
| 03 Taksit | 03 x 1693,72 TL 5081,16 TL | 03 x 1693,72 TL 5081,16 TL | 03 x 1693,72 TL 5081,16 TL | 03 x 1693,72 TL 5081,16 TL | 03 x 1693,72 TL 5081,16 TL | 03 x 1693,72 TL 5081,16 TL | 03 x 1693,72 TL 5081,16 TL |
| 04 Taksit | 04 x 1304,22 TL 5216,86 TL | 04 x 1304,22 TL 5216,86 TL | 04 x 1304,22 TL 5216,86 TL | 04 x 1304,22 TL 5216,86 TL | 04 x 1304,22 TL 5216,86 TL | 04 x 1304,22 TL 5216,86 TL | 04 x 1304,22 TL 5216,86 TL |
| 05 Taksit | 05 x 1067,48 TL 5337,38 TL | 05 x 1067,48 TL 5337,38 TL | 05 x 1067,48 TL 5337,38 TL | 05 x 1067,48 TL 5337,38 TL | 05 x 1067,48 TL 5337,38 TL | 05 x 1067,48 TL 5337,38 TL | 05 x 1067,48 TL 5337,38 TL |
| 06 Taksit | 06 x 910,88 TL 5465,26 TL | 06 x 910,88 TL 5465,26 TL | 06 x 910,88 TL 5465,26 TL | 06 x 910,88 TL 5465,26 TL | 06 x 910,88 TL 5465,26 TL | 06 x 910,88 TL 5465,26 TL | 06 x 910,88 TL 5465,26 TL |
| 07 Taksit | 07 x 800,01 TL 5600,04 TL | 07 x 800,01 TL 5600,04 TL | 07 x 800,01 TL 5600,04 TL | 07 x 800,01 TL 5600,04 TL | 07 x 800,01 TL 5600,04 TL | 07 x 800,01 TL 5600,04 TL | 07 x 800,01 TL 5600,04 TL |
| 08 Taksit | 08 x 720,76 TL 5766,10 TL | 08 x 720,76 TL 5766,10 TL | 08 x 720,76 TL 5766,10 TL | 08 x 720,76 TL 5766,10 TL | 08 x 720,76 TL 5766,10 TL | 08 x 720,76 TL 5766,10 TL | 08 x 720,76 TL 5766,10 TL |
| 09 Taksit | 09 x 653,56 TL 5882,02 TL | 09 x 653,56 TL 5882,02 TL | 09 x 653,56 TL 5882,02 TL | 09 x 653,56 TL 5882,02 TL | 09 x 653,56 TL 5882,02 TL | 09 x 653,56 TL 5882,02 TL | 09 x 653,56 TL 5882,02 TL |
| 10 Taksit | 10 x 601,59 TL 6015,88 TL | 10 x 601,59 TL 6015,88 TL | 10 x 601,59 TL 6015,88 TL | 10 x 601,59 TL 6015,88 TL | 10 x 601,59 TL 6015,88 TL | 10 x 601,59 TL 6015,88 TL | 10 x 601,59 TL 6015,88 TL |
| 11 Taksit | 11 x 552,79 TL 6080,74 TL | 11 x 552,79 TL 6080,74 TL | 11 x 552,79 TL 6080,74 TL | 11 x 552,79 TL 6080,74 TL | 11 x 552,79 TL 6080,74 TL | 11 x 552,79 TL 6080,74 TL | 11 x 552,79 TL 6080,74 TL |
| 12 Taksit | 12 x 516,31 TL 6195,74 TL | 12 x 516,31 TL 6195,74 TL | 12 x 516,31 TL 6195,74 TL | 12 x 516,31 TL 6195,74 TL | 12 x 516,31 TL 6195,74 TL | 12 x 516,31 TL 6195,74 TL | 12 x 516,31 TL 6195,74 TL |








