Eca Krom Havlupan 50 / 70
- Havale / Eft Fiyatı: 2.450,00 TL
- Kredi Kartı Tek Çekim : 2.535,75 TL
- Marka: ECA
- Ürün Kodu: KH500700
- Stok Durumu: Stokta var
6 farklı yükseklik seçeneği (688 -800-1100-1200-1500-1700),
4 farklı genişlik seçeneği ( 400-500-600-700),
Krom,
Düz / Bombeli
İşlevselliği, kullanım kolaylığı ve şık tasarımıyla E.C.A. havlupanlar, banyonuzun havasına değer katacak.
5 Yıl Garanti
5/7
| Taksitler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tek Çekim | 2535,75 TL | 2535,75 TL | 2535,75 TL | 2535,75 TL | 2535,75 TL | 2535,75 TL | 2535,75 TL |
| 02 Taksit | 02 x 1323,98 TL 2647,96 TL | 02 x 1323,98 TL 2647,96 TL | 02 x 1323,98 TL 2647,96 TL | 02 x 1323,98 TL 2647,96 TL | 02 x 1323,98 TL 2647,96 TL | 02 x 1323,98 TL 2647,96 TL | 02 x 1323,98 TL 2647,96 TL |
| 03 Taksit | 03 x 902,09 TL 2706,27 TL | 03 x 902,09 TL 2706,27 TL | 03 x 902,09 TL 2706,27 TL | 03 x 902,09 TL 2706,27 TL | 03 x 902,09 TL 2706,27 TL | 03 x 902,09 TL 2706,27 TL | 03 x 902,09 TL 2706,27 TL |
| 04 Taksit | 04 x 694,64 TL 2778,55 TL | 04 x 694,64 TL 2778,55 TL | 04 x 694,64 TL 2778,55 TL | 04 x 694,64 TL 2778,55 TL | 04 x 694,64 TL 2778,55 TL | 04 x 694,64 TL 2778,55 TL | 04 x 694,64 TL 2778,55 TL |
| 05 Taksit | 05 x 568,55 TL 2842,74 TL | 05 x 568,55 TL 2842,74 TL | 05 x 568,55 TL 2842,74 TL | 05 x 568,55 TL 2842,74 TL | 05 x 568,55 TL 2842,74 TL | 05 x 568,55 TL 2842,74 TL | 05 x 568,55 TL 2842,74 TL |
| 06 Taksit | 06 x 485,14 TL 2910,85 TL | 06 x 485,14 TL 2910,85 TL | 06 x 485,14 TL 2910,85 TL | 06 x 485,14 TL 2910,85 TL | 06 x 485,14 TL 2910,85 TL | 06 x 485,14 TL 2910,85 TL | 06 x 485,14 TL 2910,85 TL |
| 07 Taksit | 07 x 426,09 TL 2982,63 TL | 07 x 426,09 TL 2982,63 TL | 07 x 426,09 TL 2982,63 TL | 07 x 426,09 TL 2982,63 TL | 07 x 426,09 TL 2982,63 TL | 07 x 426,09 TL 2982,63 TL | 07 x 426,09 TL 2982,63 TL |
| 08 Taksit | 08 x 383,88 TL 3071,08 TL | 08 x 383,88 TL 3071,08 TL | 08 x 383,88 TL 3071,08 TL | 08 x 383,88 TL 3071,08 TL | 08 x 383,88 TL 3071,08 TL | 08 x 383,88 TL 3071,08 TL | 08 x 383,88 TL 3071,08 TL |
| 09 Taksit | 09 x 348,09 TL 3132,82 TL | 09 x 348,09 TL 3132,82 TL | 09 x 348,09 TL 3132,82 TL | 09 x 348,09 TL 3132,82 TL | 09 x 348,09 TL 3132,82 TL | 09 x 348,09 TL 3132,82 TL | 09 x 348,09 TL 3132,82 TL |
| 10 Taksit | 10 x 320,41 TL 3204,11 TL | 10 x 320,41 TL 3204,11 TL | 10 x 320,41 TL 3204,11 TL | 10 x 320,41 TL 3204,11 TL | 10 x 320,41 TL 3204,11 TL | 10 x 320,41 TL 3204,11 TL | 10 x 320,41 TL 3204,11 TL |
| 11 Taksit | 11 x 294,42 TL 3238,66 TL | 11 x 294,42 TL 3238,66 TL | 11 x 294,42 TL 3238,66 TL | 11 x 294,42 TL 3238,66 TL | 11 x 294,42 TL 3238,66 TL | 11 x 294,42 TL 3238,66 TL | 11 x 294,42 TL 3238,66 TL |
| 12 Taksit | 12 x 274,99 TL 3299,91 TL | 12 x 274,99 TL 3299,91 TL | 12 x 274,99 TL 3299,91 TL | 12 x 274,99 TL 3299,91 TL | 12 x 274,99 TL 3299,91 TL | 12 x 274,99 TL 3299,91 TL | 12 x 274,99 TL 3299,91 TL |







