Eca Krom Havlupan 50/110
- Havale / Eft Fiyatı: 3.300,00 TL
- Kredi Kartı Tek Çekim : 3.415,50 TL
- Marka: ECA
- Ürün Kodu: KH5001100
- Stok Durumu: Stokta var
6 farklı yükseklik seçeneği (688 -800-1100-1200-1500-1700),
4 farklı genişlik seçeneği ( 400-500-600-700),
Krom,
Düz / Bombeli
İşlevselliği, kullanım kolaylığı ve şık tasarımıyla E.C.A. havlupanlar, banyonuzun havasına değer katacak.
5 Yıl Garantili
5/11
| Taksitler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tek Çekim | 3415,50 TL | 3415,50 TL | 3415,50 TL | 3415,50 TL | 3415,50 TL | 3415,50 TL | 3415,50 TL |
| 02 Taksit | 02 x 1783,32 TL 3566,64 TL | 02 x 1783,32 TL 3566,64 TL | 02 x 1783,32 TL 3566,64 TL | 02 x 1783,32 TL 3566,64 TL | 02 x 1783,32 TL 3566,64 TL | 02 x 1783,32 TL 3566,64 TL | 02 x 1783,32 TL 3566,64 TL |
| 03 Taksit | 03 x 1215,06 TL 3645,18 TL | 03 x 1215,06 TL 3645,18 TL | 03 x 1215,06 TL 3645,18 TL | 03 x 1215,06 TL 3645,18 TL | 03 x 1215,06 TL 3645,18 TL | 03 x 1215,06 TL 3645,18 TL | 03 x 1215,06 TL 3645,18 TL |
| 04 Taksit | 04 x 935,63 TL 3742,53 TL | 04 x 935,63 TL 3742,53 TL | 04 x 935,63 TL 3742,53 TL | 04 x 935,63 TL 3742,53 TL | 04 x 935,63 TL 3742,53 TL | 04 x 935,63 TL 3742,53 TL | 04 x 935,63 TL 3742,53 TL |
| 05 Taksit | 05 x 765,80 TL 3828,99 TL | 05 x 765,80 TL 3828,99 TL | 05 x 765,80 TL 3828,99 TL | 05 x 765,80 TL 3828,99 TL | 05 x 765,80 TL 3828,99 TL | 05 x 765,80 TL 3828,99 TL | 05 x 765,80 TL 3828,99 TL |
| 06 Taksit | 06 x 653,46 TL 3920,73 TL | 06 x 653,46 TL 3920,73 TL | 06 x 653,46 TL 3920,73 TL | 06 x 653,46 TL 3920,73 TL | 06 x 653,46 TL 3920,73 TL | 06 x 653,46 TL 3920,73 TL | 06 x 653,46 TL 3920,73 TL |
| 07 Taksit | 07 x 573,92 TL 4017,42 TL | 07 x 573,92 TL 4017,42 TL | 07 x 573,92 TL 4017,42 TL | 07 x 573,92 TL 4017,42 TL | 07 x 573,92 TL 4017,42 TL | 07 x 573,92 TL 4017,42 TL | 07 x 573,92 TL 4017,42 TL |
| 08 Taksit | 08 x 517,07 TL 4136,55 TL | 08 x 517,07 TL 4136,55 TL | 08 x 517,07 TL 4136,55 TL | 08 x 517,07 TL 4136,55 TL | 08 x 517,07 TL 4136,55 TL | 08 x 517,07 TL 4136,55 TL | 08 x 517,07 TL 4136,55 TL |
| 09 Taksit | 09 x 468,86 TL 4219,71 TL | 09 x 468,86 TL 4219,71 TL | 09 x 468,86 TL 4219,71 TL | 09 x 468,86 TL 4219,71 TL | 09 x 468,86 TL 4219,71 TL | 09 x 468,86 TL 4219,71 TL | 09 x 468,86 TL 4219,71 TL |
| 10 Taksit | 10 x 431,57 TL 4315,74 TL | 10 x 431,57 TL 4315,74 TL | 10 x 431,57 TL 4315,74 TL | 10 x 431,57 TL 4315,74 TL | 10 x 431,57 TL 4315,74 TL | 10 x 431,57 TL 4315,74 TL | 10 x 431,57 TL 4315,74 TL |
| 11 Taksit | 11 x 396,57 TL 4362,27 TL | 11 x 396,57 TL 4362,27 TL | 11 x 396,57 TL 4362,27 TL | 11 x 396,57 TL 4362,27 TL | 11 x 396,57 TL 4362,27 TL | 11 x 396,57 TL 4362,27 TL | 11 x 396,57 TL 4362,27 TL |
| 12 Taksit | 12 x 370,40 TL 4444,77 TL | 12 x 370,40 TL 4444,77 TL | 12 x 370,40 TL 4444,77 TL | 12 x 370,40 TL 4444,77 TL | 12 x 370,40 TL 4444,77 TL | 12 x 370,40 TL 4444,77 TL | 12 x 370,40 TL 4444,77 TL |








