Eca Krom Havlupan 40 / 110
- Havale / Eft Fiyatı: 3.100,00 TL
- Kredi Kartı Tek Çekim : 3.208,50 TL
- Marka: ECA
- Ürün Kodu: KH4001100
- Stok Durumu: 2-3 Gün İçerisinde
6 farklı yükseklik seçeneği (688 -800-1100-1200-1500-1700),
4 farklı genişlik seçeneği ( 400-500-600-700),
Krom,
Düz
İşlevselliği, kullanım kolaylığı ve şık tasarımıyla E.C.A. havlupanlar, banyonuzun havasına değer katacak.
5 Yıl Garanti
4/11
| Taksitler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tek Çekim | 3208,50 TL | 3208,50 TL | 3208,50 TL | 3208,50 TL | 3208,50 TL | 3208,50 TL | 3208,50 TL |
| 02 Taksit | 02 x 1675,24 TL 3350,48 TL | 02 x 1675,24 TL 3350,48 TL | 02 x 1675,24 TL 3350,48 TL | 02 x 1675,24 TL 3350,48 TL | 02 x 1675,24 TL 3350,48 TL | 02 x 1675,24 TL 3350,48 TL | 02 x 1675,24 TL 3350,48 TL |
| 03 Taksit | 03 x 1141,42 TL 3424,26 TL | 03 x 1141,42 TL 3424,26 TL | 03 x 1141,42 TL 3424,26 TL | 03 x 1141,42 TL 3424,26 TL | 03 x 1141,42 TL 3424,26 TL | 03 x 1141,42 TL 3424,26 TL | 03 x 1141,42 TL 3424,26 TL |
| 04 Taksit | 04 x 878,93 TL 3515,71 TL | 04 x 878,93 TL 3515,71 TL | 04 x 878,93 TL 3515,71 TL | 04 x 878,93 TL 3515,71 TL | 04 x 878,93 TL 3515,71 TL | 04 x 878,93 TL 3515,71 TL | 04 x 878,93 TL 3515,71 TL |
| 05 Taksit | 05 x 719,39 TL 3596,93 TL | 05 x 719,39 TL 3596,93 TL | 05 x 719,39 TL 3596,93 TL | 05 x 719,39 TL 3596,93 TL | 05 x 719,39 TL 3596,93 TL | 05 x 719,39 TL 3596,93 TL | 05 x 719,39 TL 3596,93 TL |
| 06 Taksit | 06 x 613,85 TL 3683,11 TL | 06 x 613,85 TL 3683,11 TL | 06 x 613,85 TL 3683,11 TL | 06 x 613,85 TL 3683,11 TL | 06 x 613,85 TL 3683,11 TL | 06 x 613,85 TL 3683,11 TL | 06 x 613,85 TL 3683,11 TL |
| 07 Taksit | 07 x 539,13 TL 3773,94 TL | 07 x 539,13 TL 3773,94 TL | 07 x 539,13 TL 3773,94 TL | 07 x 539,13 TL 3773,94 TL | 07 x 539,13 TL 3773,94 TL | 07 x 539,13 TL 3773,94 TL | 07 x 539,13 TL 3773,94 TL |
| 08 Taksit | 08 x 485,73 TL 3885,85 TL | 08 x 485,73 TL 3885,85 TL | 08 x 485,73 TL 3885,85 TL | 08 x 485,73 TL 3885,85 TL | 08 x 485,73 TL 3885,85 TL | 08 x 485,73 TL 3885,85 TL | 08 x 485,73 TL 3885,85 TL |
| 09 Taksit | 09 x 440,44 TL 3963,97 TL | 09 x 440,44 TL 3963,97 TL | 09 x 440,44 TL 3963,97 TL | 09 x 440,44 TL 3963,97 TL | 09 x 440,44 TL 3963,97 TL | 09 x 440,44 TL 3963,97 TL | 09 x 440,44 TL 3963,97 TL |
| 10 Taksit | 10 x 405,42 TL 4054,18 TL | 10 x 405,42 TL 4054,18 TL | 10 x 405,42 TL 4054,18 TL | 10 x 405,42 TL 4054,18 TL | 10 x 405,42 TL 4054,18 TL | 10 x 405,42 TL 4054,18 TL | 10 x 405,42 TL 4054,18 TL |
| 11 Taksit | 11 x 372,54 TL 4097,89 TL | 11 x 372,54 TL 4097,89 TL | 11 x 372,54 TL 4097,89 TL | 11 x 372,54 TL 4097,89 TL | 11 x 372,54 TL 4097,89 TL | 11 x 372,54 TL 4097,89 TL | 11 x 372,54 TL 4097,89 TL |
| 12 Taksit | 12 x 347,95 TL 4175,39 TL | 12 x 347,95 TL 4175,39 TL | 12 x 347,95 TL 4175,39 TL | 12 x 347,95 TL 4175,39 TL | 12 x 347,95 TL 4175,39 TL | 12 x 347,95 TL 4175,39 TL | 12 x 347,95 TL 4175,39 TL |







