FINIMETAL PURMO Standart Havlupan Beyaz 50 / 70
- Havale / Eft Fiyatı: 2.200,00 TL
- Kredi Kartı Tek Çekim : 2.277,00 TL
- Marka: ECA
- Ürün Kodu: FINI500700
- Stok Durumu: Stokta var
7 farklı yükseklik seçeneği (688 -800-1000-1100- 1200-1500-1700),
4 farklı genişlik seçeneği (400-500-600-700),
Ral 9010 (Beyaz),
Düz
2 Yıl Garantili
5/7
| Taksitler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tek Çekim | 2277,00 TL | 2277,00 TL | 2277,00 TL | 2277,00 TL | 2277,00 TL | 2277,00 TL | 2277,00 TL |
| 02 Taksit | 02 x 1188,88 TL 2377,76 TL | 02 x 1188,88 TL 2377,76 TL | 02 x 1188,88 TL 2377,76 TL | 02 x 1188,88 TL 2377,76 TL | 02 x 1188,88 TL 2377,76 TL | 02 x 1188,88 TL 2377,76 TL | 02 x 1188,88 TL 2377,76 TL |
| 03 Taksit | 03 x 810,04 TL 2430,12 TL | 03 x 810,04 TL 2430,12 TL | 03 x 810,04 TL 2430,12 TL | 03 x 810,04 TL 2430,12 TL | 03 x 810,04 TL 2430,12 TL | 03 x 810,04 TL 2430,12 TL | 03 x 810,04 TL 2430,12 TL |
| 04 Taksit | 04 x 623,76 TL 2495,02 TL | 04 x 623,76 TL 2495,02 TL | 04 x 623,76 TL 2495,02 TL | 04 x 623,76 TL 2495,02 TL | 04 x 623,76 TL 2495,02 TL | 04 x 623,76 TL 2495,02 TL | 04 x 623,76 TL 2495,02 TL |
| 05 Taksit | 05 x 510,53 TL 2552,66 TL | 05 x 510,53 TL 2552,66 TL | 05 x 510,53 TL 2552,66 TL | 05 x 510,53 TL 2552,66 TL | 05 x 510,53 TL 2552,66 TL | 05 x 510,53 TL 2552,66 TL | 05 x 510,53 TL 2552,66 TL |
| 06 Taksit | 06 x 435,64 TL 2613,82 TL | 06 x 435,64 TL 2613,82 TL | 06 x 435,64 TL 2613,82 TL | 06 x 435,64 TL 2613,82 TL | 06 x 435,64 TL 2613,82 TL | 06 x 435,64 TL 2613,82 TL | 06 x 435,64 TL 2613,82 TL |
| 07 Taksit | 07 x 382,61 TL 2678,28 TL | 07 x 382,61 TL 2678,28 TL | 07 x 382,61 TL 2678,28 TL | 07 x 382,61 TL 2678,28 TL | 07 x 382,61 TL 2678,28 TL | 07 x 382,61 TL 2678,28 TL | 07 x 382,61 TL 2678,28 TL |
| 08 Taksit | 08 x 344,71 TL 2757,70 TL | 08 x 344,71 TL 2757,70 TL | 08 x 344,71 TL 2757,70 TL | 08 x 344,71 TL 2757,70 TL | 08 x 344,71 TL 2757,70 TL | 08 x 344,71 TL 2757,70 TL | 08 x 344,71 TL 2757,70 TL |
| 09 Taksit | 09 x 312,57 TL 2813,14 TL | 09 x 312,57 TL 2813,14 TL | 09 x 312,57 TL 2813,14 TL | 09 x 312,57 TL 2813,14 TL | 09 x 312,57 TL 2813,14 TL | 09 x 312,57 TL 2813,14 TL | 09 x 312,57 TL 2813,14 TL |
| 10 Taksit | 10 x 287,72 TL 2877,16 TL | 10 x 287,72 TL 2877,16 TL | 10 x 287,72 TL 2877,16 TL | 10 x 287,72 TL 2877,16 TL | 10 x 287,72 TL 2877,16 TL | 10 x 287,72 TL 2877,16 TL | 10 x 287,72 TL 2877,16 TL |
| 11 Taksit | 11 x 264,38 TL 2908,18 TL | 11 x 264,38 TL 2908,18 TL | 11 x 264,38 TL 2908,18 TL | 11 x 264,38 TL 2908,18 TL | 11 x 264,38 TL 2908,18 TL | 11 x 264,38 TL 2908,18 TL | 11 x 264,38 TL 2908,18 TL |
| 12 Taksit | 12 x 246,93 TL 2963,18 TL | 12 x 246,93 TL 2963,18 TL | 12 x 246,93 TL 2963,18 TL | 12 x 246,93 TL 2963,18 TL | 12 x 246,93 TL 2963,18 TL | 12 x 246,93 TL 2963,18 TL | 12 x 246,93 TL 2963,18 TL |








