Eca Krom Havlupan 50 / 70
- Havale / Eft Fiyatı: 3.350,00 TL
- Kredi Kartı Tek Çekim : 3.467,25 TL
- Marka: ECA
- Ürün Kodu: KH500700
- Stok Durumu: Stokta var
6 farklı yükseklik seçeneği (688 -800-1100-1200-1500-1700),
4 farklı genişlik seçeneği ( 400-500-600-700),
Krom,
Düz / Bombeli
İşlevselliği, kullanım kolaylığı ve şık tasarımıyla E.C.A. havlupanlar, banyonuzun havasına değer katacak.
5 Yıl Garanti
5/7
| Taksitler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tek Çekim | 3467,25 TL | 3467,25 TL | 3467,25 TL | 3467,25 TL | 3467,25 TL | 3467,25 TL | 3467,25 TL |
| 02 Taksit | 02 x 1810,34 TL 3620,68 TL | 02 x 1810,34 TL 3620,68 TL | 02 x 1810,34 TL 3620,68 TL | 02 x 1810,34 TL 3620,68 TL | 02 x 1810,34 TL 3620,68 TL | 02 x 1810,34 TL 3620,68 TL | 02 x 1810,34 TL 3620,68 TL |
| 03 Taksit | 03 x 1233,47 TL 3700,41 TL | 03 x 1233,47 TL 3700,41 TL | 03 x 1233,47 TL 3700,41 TL | 03 x 1233,47 TL 3700,41 TL | 03 x 1233,47 TL 3700,41 TL | 03 x 1233,47 TL 3700,41 TL | 03 x 1233,47 TL 3700,41 TL |
| 04 Taksit | 04 x 949,81 TL 3799,24 TL | 04 x 949,81 TL 3799,24 TL | 04 x 949,81 TL 3799,24 TL | 04 x 949,81 TL 3799,24 TL | 04 x 949,81 TL 3799,24 TL | 04 x 949,81 TL 3799,24 TL | 04 x 949,81 TL 3799,24 TL |
| 05 Taksit | 05 x 777,40 TL 3887,01 TL | 05 x 777,40 TL 3887,01 TL | 05 x 777,40 TL 3887,01 TL | 05 x 777,40 TL 3887,01 TL | 05 x 777,40 TL 3887,01 TL | 05 x 777,40 TL 3887,01 TL | 05 x 777,40 TL 3887,01 TL |
| 06 Taksit | 06 x 663,36 TL 3980,14 TL | 06 x 663,36 TL 3980,14 TL | 06 x 663,36 TL 3980,14 TL | 06 x 663,36 TL 3980,14 TL | 06 x 663,36 TL 3980,14 TL | 06 x 663,36 TL 3980,14 TL | 06 x 663,36 TL 3980,14 TL |
| 07 Taksit | 07 x 582,61 TL 4078,29 TL | 07 x 582,61 TL 4078,29 TL | 07 x 582,61 TL 4078,29 TL | 07 x 582,61 TL 4078,29 TL | 07 x 582,61 TL 4078,29 TL | 07 x 582,61 TL 4078,29 TL | 07 x 582,61 TL 4078,29 TL |
| 08 Taksit | 08 x 524,90 TL 4199,23 TL | 08 x 524,90 TL 4199,23 TL | 08 x 524,90 TL 4199,23 TL | 08 x 524,90 TL 4199,23 TL | 08 x 524,90 TL 4199,23 TL | 08 x 524,90 TL 4199,23 TL | 08 x 524,90 TL 4199,23 TL |
| 09 Taksit | 09 x 475,96 TL 4283,65 TL | 09 x 475,96 TL 4283,65 TL | 09 x 475,96 TL 4283,65 TL | 09 x 475,96 TL 4283,65 TL | 09 x 475,96 TL 4283,65 TL | 09 x 475,96 TL 4283,65 TL | 09 x 475,96 TL 4283,65 TL |
| 10 Taksit | 10 x 438,11 TL 4381,13 TL | 10 x 438,11 TL 4381,13 TL | 10 x 438,11 TL 4381,13 TL | 10 x 438,11 TL 4381,13 TL | 10 x 438,11 TL 4381,13 TL | 10 x 438,11 TL 4381,13 TL | 10 x 438,11 TL 4381,13 TL |
| 11 Taksit | 11 x 402,58 TL 4428,37 TL | 11 x 402,58 TL 4428,37 TL | 11 x 402,58 TL 4428,37 TL | 11 x 402,58 TL 4428,37 TL | 11 x 402,58 TL 4428,37 TL | 11 x 402,58 TL 4428,37 TL | 11 x 402,58 TL 4428,37 TL |
| 12 Taksit | 12 x 376,01 TL 4512,12 TL | 12 x 376,01 TL 4512,12 TL | 12 x 376,01 TL 4512,12 TL | 12 x 376,01 TL 4512,12 TL | 12 x 376,01 TL 4512,12 TL | 12 x 376,01 TL 4512,12 TL | 12 x 376,01 TL 4512,12 TL |







