Eca Krom Havlupan 40 / 70
- Havale / Eft Fiyatı: 3.200,00 TL
- Kredi Kartı Tek Çekim : 3.312,00 TL
- Marka: ECA
- Ürün Kodu: KH400700
- Stok Durumu: Stokta var
6 farklı yükseklik seçeneği (688 -800-1100-1200-1500-1700),
4 farklı genişlik seçeneği ( 400-500-600-700),
Krom,
Düz
İşlevselliği, kullanım kolaylığı ve şık tasarımıyla E.C.A. havlupanlar, banyonuzun havasına değer katacak.
5 Yıl Garanti
4/7
| Taksitler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tek Çekim | 3312,00 TL | 3312,00 TL | 3312,00 TL | 3312,00 TL | 3312,00 TL | 3312,00 TL | 3312,00 TL |
| 02 Taksit | 02 x 1729,28 TL 3458,56 TL | 02 x 1729,28 TL 3458,56 TL | 02 x 1729,28 TL 3458,56 TL | 02 x 1729,28 TL 3458,56 TL | 02 x 1729,28 TL 3458,56 TL | 02 x 1729,28 TL 3458,56 TL | 02 x 1729,28 TL 3458,56 TL |
| 03 Taksit | 03 x 1178,24 TL 3534,72 TL | 03 x 1178,24 TL 3534,72 TL | 03 x 1178,24 TL 3534,72 TL | 03 x 1178,24 TL 3534,72 TL | 03 x 1178,24 TL 3534,72 TL | 03 x 1178,24 TL 3534,72 TL | 03 x 1178,24 TL 3534,72 TL |
| 04 Taksit | 04 x 907,28 TL 3629,12 TL | 04 x 907,28 TL 3629,12 TL | 04 x 907,28 TL 3629,12 TL | 04 x 907,28 TL 3629,12 TL | 04 x 907,28 TL 3629,12 TL | 04 x 907,28 TL 3629,12 TL | 04 x 907,28 TL 3629,12 TL |
| 05 Taksit | 05 x 742,59 TL 3712,96 TL | 05 x 742,59 TL 3712,96 TL | 05 x 742,59 TL 3712,96 TL | 05 x 742,59 TL 3712,96 TL | 05 x 742,59 TL 3712,96 TL | 05 x 742,59 TL 3712,96 TL | 05 x 742,59 TL 3712,96 TL |
| 06 Taksit | 06 x 633,65 TL 3801,92 TL | 06 x 633,65 TL 3801,92 TL | 06 x 633,65 TL 3801,92 TL | 06 x 633,65 TL 3801,92 TL | 06 x 633,65 TL 3801,92 TL | 06 x 633,65 TL 3801,92 TL | 06 x 633,65 TL 3801,92 TL |
| 07 Taksit | 07 x 556,53 TL 3895,68 TL | 07 x 556,53 TL 3895,68 TL | 07 x 556,53 TL 3895,68 TL | 07 x 556,53 TL 3895,68 TL | 07 x 556,53 TL 3895,68 TL | 07 x 556,53 TL 3895,68 TL | 07 x 556,53 TL 3895,68 TL |
| 08 Taksit | 08 x 501,40 TL 4011,20 TL | 08 x 501,40 TL 4011,20 TL | 08 x 501,40 TL 4011,20 TL | 08 x 501,40 TL 4011,20 TL | 08 x 501,40 TL 4011,20 TL | 08 x 501,40 TL 4011,20 TL | 08 x 501,40 TL 4011,20 TL |
| 09 Taksit | 09 x 454,65 TL 4091,84 TL | 09 x 454,65 TL 4091,84 TL | 09 x 454,65 TL 4091,84 TL | 09 x 454,65 TL 4091,84 TL | 09 x 454,65 TL 4091,84 TL | 09 x 454,65 TL 4091,84 TL | 09 x 454,65 TL 4091,84 TL |
| 10 Taksit | 10 x 418,50 TL 4184,96 TL | 10 x 418,50 TL 4184,96 TL | 10 x 418,50 TL 4184,96 TL | 10 x 418,50 TL 4184,96 TL | 10 x 418,50 TL 4184,96 TL | 10 x 418,50 TL 4184,96 TL | 10 x 418,50 TL 4184,96 TL |
| 11 Taksit | 11 x 384,55 TL 4230,08 TL | 11 x 384,55 TL 4230,08 TL | 11 x 384,55 TL 4230,08 TL | 11 x 384,55 TL 4230,08 TL | 11 x 384,55 TL 4230,08 TL | 11 x 384,55 TL 4230,08 TL | 11 x 384,55 TL 4230,08 TL |
| 12 Taksit | 12 x 359,17 TL 4310,08 TL | 12 x 359,17 TL 4310,08 TL | 12 x 359,17 TL 4310,08 TL | 12 x 359,17 TL 4310,08 TL | 12 x 359,17 TL 4310,08 TL | 12 x 359,17 TL 4310,08 TL | 12 x 359,17 TL 4310,08 TL |







