Eca Luna Banyo Bataryası
- Havale / Eft Fiyatı: 3.900,00 TL
- Kredi Kartı Tek Çekim : 4.036,50 TL
- Marka: ECA
- Ürün Kodu: 102102450
- Stok Durumu: Stokda Yok
Çıkış ucu uzunluğu 146 mm ’dir
Üst takım bağlantısı G 1/2” dir
Kilitlemeli yön değiştirici
| Taksitler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tek Çekim | 4036,50 TL | 4036,50 TL | 4036,50 TL | 4036,50 TL | 4036,50 TL | 4036,50 TL | 4036,50 TL |
| 02 Taksit | 02 x 2107,56 TL 4215,12 TL | 02 x 2107,56 TL 4215,12 TL | 02 x 2107,56 TL 4215,12 TL | 02 x 2107,56 TL 4215,12 TL | 02 x 2107,56 TL 4215,12 TL | 02 x 2107,56 TL 4215,12 TL | 02 x 2107,56 TL 4215,12 TL |
| 03 Taksit | 03 x 1435,98 TL 4307,94 TL | 03 x 1435,98 TL 4307,94 TL | 03 x 1435,98 TL 4307,94 TL | 03 x 1435,98 TL 4307,94 TL | 03 x 1435,98 TL 4307,94 TL | 03 x 1435,98 TL 4307,94 TL | 03 x 1435,98 TL 4307,94 TL |
| 04 Taksit | 04 x 1105,75 TL 4422,99 TL | 04 x 1105,75 TL 4422,99 TL | 04 x 1105,75 TL 4422,99 TL | 04 x 1105,75 TL 4422,99 TL | 04 x 1105,75 TL 4422,99 TL | 04 x 1105,75 TL 4422,99 TL | 04 x 1105,75 TL 4422,99 TL |
| 05 Taksit | 05 x 905,03 TL 4525,17 TL | 05 x 905,03 TL 4525,17 TL | 05 x 905,03 TL 4525,17 TL | 05 x 905,03 TL 4525,17 TL | 05 x 905,03 TL 4525,17 TL | 05 x 905,03 TL 4525,17 TL | 05 x 905,03 TL 4525,17 TL |
| 06 Taksit | 06 x 772,27 TL 4633,59 TL | 06 x 772,27 TL 4633,59 TL | 06 x 772,27 TL 4633,59 TL | 06 x 772,27 TL 4633,59 TL | 06 x 772,27 TL 4633,59 TL | 06 x 772,27 TL 4633,59 TL | 06 x 772,27 TL 4633,59 TL |
| 07 Taksit | 07 x 678,27 TL 4747,86 TL | 07 x 678,27 TL 4747,86 TL | 07 x 678,27 TL 4747,86 TL | 07 x 678,27 TL 4747,86 TL | 07 x 678,27 TL 4747,86 TL | 07 x 678,27 TL 4747,86 TL | 07 x 678,27 TL 4747,86 TL |
| 08 Taksit | 08 x 611,08 TL 4888,65 TL | 08 x 611,08 TL 4888,65 TL | 08 x 611,08 TL 4888,65 TL | 08 x 611,08 TL 4888,65 TL | 08 x 611,08 TL 4888,65 TL | 08 x 611,08 TL 4888,65 TL | 08 x 611,08 TL 4888,65 TL |
| 09 Taksit | 09 x 554,10 TL 4986,93 TL | 09 x 554,10 TL 4986,93 TL | 09 x 554,10 TL 4986,93 TL | 09 x 554,10 TL 4986,93 TL | 09 x 554,10 TL 4986,93 TL | 09 x 554,10 TL 4986,93 TL | 09 x 554,10 TL 4986,93 TL |
| 10 Taksit | 10 x 510,04 TL 5100,42 TL | 10 x 510,04 TL 5100,42 TL | 10 x 510,04 TL 5100,42 TL | 10 x 510,04 TL 5100,42 TL | 10 x 510,04 TL 5100,42 TL | 10 x 510,04 TL 5100,42 TL | 10 x 510,04 TL 5100,42 TL |
| 11 Taksit | 11 x 468,67 TL 5155,41 TL | 11 x 468,67 TL 5155,41 TL | 11 x 468,67 TL 5155,41 TL | 11 x 468,67 TL 5155,41 TL | 11 x 468,67 TL 5155,41 TL | 11 x 468,67 TL 5155,41 TL | 11 x 468,67 TL 5155,41 TL |
| 12 Taksit | 12 x 437,74 TL 5252,91 TL | 12 x 437,74 TL 5252,91 TL | 12 x 437,74 TL 5252,91 TL | 12 x 437,74 TL 5252,91 TL | 12 x 437,74 TL 5252,91 TL | 12 x 437,74 TL 5252,91 TL | 12 x 437,74 TL 5252,91 TL |








